1. Ишенимдүү, так жана толугу менен автоматтык анализ
2. Конфигурация жардамчысы менен жөнөкөй ишке киргизүү
3. Өзүн-өзү калибрлөө жана өзүн-өзү көзөмөлдөө
4. Жогорку өлчөө тактыгы
5. Оңой тейлөө жана тазалоо.
6. Реагенттерди жана сууну минималдуу керектөө
7. Көп түстүү жана көп тилдүү графикалык дисплей.
8. 0/4-20mA/реле/CAN-интерфейс чыгышы
TheСуунун катуулугун/щелочтуулугун анализаторсыяктуу суунун катуулугун жана щелочтуулугун өнөр жайлык өлчөөдө колдонулатАгынды сууларды тазалоо, айлана-чөйрөнү көзөмөлдөө, ичүүчү суу ж.б.
Катуулук реагенттери жана өлчөө диапазондору
| Реагенттин түрү | °dH | °F | ppm CaCO3 | ммоль/л |
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0,005-0,053 |
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
| TH5050 | 1,5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
щелочтууРеагенттер жана өлчөө диапазондору
| Реагенттердин модели | Өлчөө диапазону |
| TC5010 | 5.34~134 ppm |
| TC5015 | 8.01~205ppm |
| TC5020 | 10.7~267ppm |
| TC5030 | 16.0~401ppm |
Sтактоолор
| Өлчөө ыкмасы | Титрлөө ыкмасы |
| Жалпысынан суу кирүүчү жер | тунук, түссүз, катуу бөлүкчөлөрсүз, газ көбүкчөлөрү жок |
| Өлчөө диапазону | Катуулугу: 0.5-534ppm, жалпы щелочтуулугу: 5.34~401ppm |
| Тактык | +/- 5% |
| Кайталоо | ±2,5% |
| Айлана-чөйрөнүн температурасы. | 5-45℃ |
| Суунун температурасын өлчөө. | 5-45℃ |
| Суунун кириш басымы | болжол менен 0,5 - 5 бар (макс.) (Сунушталган 1 - 2 бар) |
| Талдоону баштоо | - программалануучу убакыт аралыктары (5 - 360 мүнөт)- тышкы сигнал- программалануучу көлөм аралыктары |
| Суу агызуу убактысы | программалануучу агызуу убактысы (15 - 1800 секунд) |
| Чыгаруу | - 4 x потенциалсыз реле (максимум 250 В / В туруктуу ток; 4А (потенциалдуу эркин чыгуу NC/NO катары))- 0/4-20мА- CAN интерфейси |
| Кубат | 90 - 260 Вакуум (47 - 63Гц) |
| Кубат керектөө | 25 VA (иштеп жатат), 3.5 VA (күтүү режиминде) |
| Өлчөмдөрү | 300x300x200 мм (Т x Б x Т) |
| Коргоо даражасы | IP65 |
Билдирүүңүздү бул жерге жазып, бизге жөнөтүңүз













